Ho ho ho... Este Natal, deixe pequenos e grandes maravilhados com as nossas sugestões! ;-)
O Smartwatch Android e IOS Y1 tem um design apelativo e é o acessório ideal para ter sempre no pulso!
Vai conseguir, assim, controlar várias funções de forma prática e acessível.
Com um ecrã redondo capacitivo de 1.54", este relógio incorpora diversas funções permitindo-lhe, de forma eficaz e com pouco esforço, atender e realizar chamadas, enviar e receber mensagens, monitorizar o seu sono, contar os passos dados, utilizar as redes sociais e tantas outras funcionalidades.
Poderá também, através de uma ligação bluetooth ao smartphone, tirar fotografias e controlar o reprodutor de música de forma remota no smartwatch.
Todos os detalhes deste relógio foram cuidadosamente pensados. A correia é feita em silicone, muito confortável de utilizar e durável. A tampa traseira tem um toque suave e uma textura agradável.
Poderá utilizar um cartão microSIM (de qualquer operadora) e utilizar o relógio sem necessitar de ter o telefone consigo. Caso não queira utilizar um cartão microSIM pode utilizar algumas das funcionalidades do relógio ligando-o por Bluetooth ao seu telemóvel.
Compare alguns modelos disponíveis:
| Nome | Funções | Compatibilidade | Ecrã | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| Smartwatch Android e iOS | Bluetooth, Chamadas, Cronómetro, Pedómetro, Barómetro, Vibração, Alarme anti-perda, Mensagens (apenas em Android), Fotografia remota | Android 2.3 ou superior e iOS | Capacitivo de 1,48" | 230 mAh |
| Smartwatch c/ Câmara e GSM Android e iOS | Fotografia (2.0 MP), Bluetooth, Contactos, Aviso de chamadas, Leitor de áudio e vídeo, Pedómetro, Aviso sedentário, Calendário, Alarme anti-perda | Android e iOS | LCD TFT de 1.56" | 380 mAh |
| Smartwatch c/ Câmara e GSM Android e iOS Gold | Fotografia (2.0 MP), Bluetooth, Contactos, Aviso de chamadas, Leitor de áudio e vídeo, Pedómetro, Aviso sedentário, Calendário, Alarme anti-perda | Android e iOS | LCD TFT de 1.56" | 380 mAh |
| Smartwatch c/ Câmara e GSM Android e iOS Plus | Vibração, Alarme, Calculadora, Rádio FM, Calendário, Pedómetro, Aviso sedentário, SMS, MMS | Android e iOS | LCD TFT de 1.56" | 450 mAh |
| Smartwatch Inteligente Android e iOS | Fotografia (1.3 MP), Bluetooth, Vibração, Alarme, Calculadora, Cronómetro | Android e iOS | LCD 2.5D RADIAN de 1.54" | 320 mAh |
| Smartwatch com câmara Android e IOS GSM S1 | Fotografia (2.0 MP), Bluetooth, Vibração, Calendário, Alarme anti-perda, Pedómetro, Altímetro | Android 4.3 e superior e iOS 7.0 ou superior | LCD 2.5D RADIAN de 1.54" | 350 mAh |
| Relógio Inteligente Smartwatch BT110 com Áudio | Bluetooth, Chamadas, Agenda, Cronómetro, Barómetro, Pedómetro, Altímetro, Alarme, Calendário, Calculadora, Vibração | Android | Capacitivo | 230 mAh |
| Características |
|---|
|
| Conteúdo da caixa |
|---|
|
| Aviso |
|---|
|